Информация СОГБУ "Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста" о численности получателей услуг по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и объеме предоставляемых услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ и за счет средств физических и юридических лиц за 1 квартал 2020 г.
СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
отделение общего типа
| Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
| Социально-бытовые | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Социально-медицинские | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Социально-психологические | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
| Социально-трудовые | - | - | - | - | -- |
| Социально-правовые | 14 | 14 | 1274 | - | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Срочные услуги | - | - | - | - | - |
отделение милосердия
| Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
| Социально-бытовые | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Социально-медицинские | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Социально-психологические | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
| Социально-трудовые | - | - | - | - | - |
| Социально-правовые | 9 | 9 | 819 | - | - |
|
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
9 | 9 | 819 | - | - |
| Срочные услуги | - | - | - | - | - |
Информация СОГБУ "Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста" о численности получателей услуг по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и объеме предоставляемых услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ и за счет средств физических и юридических лиц за 2 квартал 2020 г.
СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
отделение общего типа
| Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
| Социально-бытовые | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Социально-медицинские | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Социально-психологические | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
| Социально-трудовые | - | - | - | - | -- |
| Социально-правовые | 14 | 14 | 1274 | - | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 14 | 14 | 1274 | - | - |
| Срочные услуги | - | - | - | - | - |
отделение милосердия
| Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
| Социально-бытовые | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Социально-медицинские | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Социально-психологические | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
| Социально-трудовые | - | - | - | - | - |
| Социально-правовые | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 9 | 9 | 819 | - | - |
| Срочные услуги | - | - | - | - | - |

