Информация СОГБУ "Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста" о численности получателей услуг по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и объеме предоставляемых услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ и за счет средств физических и юридических лиц за 1 квартал 2019 г.
СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
отделение общего типа
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 12 | 12 | 1072 | - | - |
Социально-медицинские | 12 | 12 | 1072 | - | - |
Социально-психологические | 12 | 12 | 1072 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | -- |
Социально-правовые | 12 | 12 | 1072 | - | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 12 | 12 | 1072 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
отделение милосердия
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 9 | 9 | 810 | - | - |
Социально-медицинские | 9 | 9 | 810 | - | - |
Социально-психологические | 9 | 9 | 810 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - |
Социально-правовые | 9 | 9 | 810 | - | - |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 9 | 9 | 810 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
Информация СОГБУ "Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста" о численности получателей услуг по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и объеме предоставляемых услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ и за счет средств физических и юридических лиц за 2 квартал 2019 г.
СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
отделение общего типа
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 11 | 11 | 1008 | - | - |
Социально-медицинские | 11 | 11 | 1008 | - | - |
Социально-психологические | 11 | 11 | 1008 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | -- |
Социально-правовые | 11 | 11 | 1008 | - | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 11 | 11 | 1008 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
отделение милосердия
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 9 | 9 | 782 | - | - |
Социально-медицинские | 9 | 9 | 782 | - | - |
Социально-психологические | 9 | 9 | 782 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - |
Социально-правовые | 9 | 9 | 782 | - | - |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 9 | 9 | 782 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
Информация СОГБУ "Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста" о численности получателей услуг по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и объеме предоставляемых услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ и за счет средств физических и юридических лиц за 3 квартал 2019 г.
СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
отделение общего типа
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 14 | 14 | 1301 | - | - |
Социально-медицинские | 14 | 14 | 1301 | - | - |
Социально-психологические | 14 | 14 | 1301 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | -- |
Социально-правовые | 14 | 14 | 1301 | - | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 14 | 14 | 1301 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
отделение милосердия
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 8 | 8 | 788 | - | - |
Социально-медицинские | 8 | 8 | 788 | - | - |
Социально-психологические | 8 | 8 | 788 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - |
Социально-правовые | 8 | 8 | 788 | - | - |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 8 | 8 | 788 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
Информация СОГБУ "Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста" о численности получателей услуг по формам социального обслуживания, видам социальных услуг и объеме предоставляемых услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ и за счет средств физических и юридических лиц за 4 квартал 2019 г.
СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
отделение общего типа
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 14 | 14 | 1234 | - | - |
Социально-медицинские | 14 | 14 | 1234 | - | - |
Социально-психологические | 14 | 14 | 1234 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | -- |
Социально-правовые | 14 | 14 | 1234 | - | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 14 | 14 | 1234 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |
отделение милосердия
Всего человек |
Человек за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Услуг за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ | Человек за счет средств физ. и юр. Лиц | Услуг за счет средств физ. и юр. Лиц | |
Социально-бытовые | 9 | 9 | 787 | - | - |
Социально-медицинские | 9 | 9 | 787 | - | - |
Социально-психологические | 9 | 9 | 787 | - | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - |
Социально-правовые | 9 | 9 | 787 | - | - |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 9 | 9 | 787 | - | - |
Срочные услуги | - | - | - | - | - |